126 closed positions in this period
Closed positions only
Performance,
without the spin.
A read-only record calculated from completed Zerodha trades. Open positions, holdings, account balances and credentials are never published here.
126 combined trades from 23 Jan 2026
107 wins · 19 losses
Gross profit ÷ gross loss
Realised P&L per closed position
Realised P&L curve
Cumulative P&L plotted on each combined trade's final closing date.
Based on realised closed-trade P&L before brokerage, taxes and charges. This is not total account equity.
All closed positions
126 combined trades · newest first
| NIFTY · Sept 2026 · 25,200 CallNIFTY26SEP25200CE · NSE · NRML · 2 FIFO pieces | SHORT | 325 | ₹48 | ₹45 | 20 Aug 2026 | 21 Aug 2026 | 1 | +₹878 |
| NIFTY · Sept 2026 · 23,500 PutNIFTY26SEP23500PE · NSE · NRML | SHORT | 325 | ₹71 | ₹68 | 20 Aug 2026 | 21 Aug 2026 | 1 | +₹1,040 |
| NIFTY · Aug 2026 · 25,000 CallNIFTY26AUG25000CE · NSE · NRML · 2 FIFO pieces | LONG | 1,950 | ₹2 | ₹2 | 20 Aug 2026 | 20 Aug 2026 | 0 | −₹98 |
| NIFTY · Aug 2026 · 24,200 CallNIFTY26AUG24200CE · NSE · NRML · 2 FIFO pieces | SHORT | 650 | ₹173 | ₹111 | 18 Aug 2026 | 20 Aug 2026 | 2 | +₹40,495 |
| NIFTY · Aug 2026 · 24,200 PutNIFTY26AUG24200PE · NSE · NRML · 2 FIFO pieces | SHORT | 650 | ₹102 | ₹120 | 18 Aug 2026 | 20 Aug 2026 | 2 | −₹11,417 |
| NIFTY · Aug 2026 · 24,100 CallNIFTY26AUG24100CE · NSE · NRML · 2 FIFO pieces | SHORT | 650 | ₹197 | ₹181 | 18 Aug 2026 | 20 Aug 2026 | 2 | +₹10,679 |
| NIFTY · Aug 2026 · 24,100 PutNIFTY26AUG24100PE · NSE · NRML · 2 FIFO pieces | SHORT | 650 | ₹84 | ₹64 | 18 Aug 2026 | 20 Aug 2026 | 2 | +₹12,714 |
| NIFTY · Aug 2026 · 24,300 CallNIFTY26AUG24300CE · NSE · NRML | SHORT | 650 | ₹120 | ₹78 | 18 Aug 2026 | 20 Aug 2026 | 2 | +₹27,268 |
| NIFTY · Aug 2026 · 24,300 PutNIFTY26AUG24300PE · NSE · NRML | SHORT | 650 | ₹145 | ₹128 | 18 Aug 2026 | 20 Aug 2026 | 2 | +₹11,021 |
| SENSEX · 20 Aug 2026 · 77,500 PutSENSEX2682077500PE · BSE · NRML · 4 FIFO pieces | SHORT | 440 | ₹248 | ₹159 | 17 Aug 2026 | 20 Aug 2026 | 3 | +₹39,181 |
| SENSEX · 20 Aug 2026 · 77,500 CallSENSEX2682077500CE · BSE · NRML · 2 FIFO pieces | SHORT | 400 | ₹230 | ₹45 | 18 Aug 2026 | 19 Aug 2026 | 1 | +₹73,675 |
| SENSEX · 20 Aug 2026 · 78,200 CallSENSEX2682078200CE · BSE · NRML · 2 FIFO pieces | SHORT | 300 | ₹227 | ₹61 | 17 Aug 2026 | 18 Aug 2026 | 1 | +₹49,940 |
| NIFTY · 18 Aug 2026 · 24,300 CallNIFTY2681824300CE · NSE · NRML · 3 FIFO pieces | SHORT | 1,300 | ₹144 | ₹17 | 13 Aug 2026 | 18 Aug 2026 | 5 | +₹1,65,347 |
| NIFTY · 18 Aug 2026 · 24,300 PutNIFTY2681824300PE · NSE · NRML · 3 FIFO pieces | SHORT | 1,300 | ₹39 | ₹75 | 13 Aug 2026 | 18 Aug 2026 | 5 | −₹46,969 |
| NIFTY · 18 Aug 2026 · 24,400 PutNIFTY2681824400PE · NSE · NRML · 3 FIFO pieces | SHORT | 975 | ₹79 | ₹164 | 13 Aug 2026 | 18 Aug 2026 | 5 | −₹83,288 |
| NIFTY · 18 Aug 2026 · 24,400 CallNIFTY2681824400CE · NSE · NRML · 3 FIFO pieces | SHORT | 975 | ₹96 | ₹5 | 13 Aug 2026 | 18 Aug 2026 | 5 | +₹88,969 |
| NIFTY · Sept 2026 · 22,500 PutNIFTY26SEP22500PE · NSE · NRML · 2 FIFO pieces | SHORT | 2,600 | ₹23 | ₹22 | 13 Aug 2026 | 17 Aug 2026 | 4 | +₹4,030 |
| NIFTY · Sept 2026 · 26,000 CallNIFTY26SEP26000CE · NSE · NRML · 2 FIFO pieces | SHORT | 2,600 | ₹24 | ₹17 | 13 Aug 2026 | 17 Aug 2026 | 4 | +₹18,070 |
| NIFTY · Aug 2026 · 23,500 PutNIFTY26AUG23500PE · NSE · NRML · 4 FIFO pieces | SHORT | 3,445 | ₹16 | ₹9 | 10 Aug 2026 | 13 Aug 2026 | 3 | +₹25,412 |
| SENSEX · 13 Aug 2026 · 78,500 CallSENSEX2681378500CE · BSE · NRML | SHORT | 200 | ₹32 | ₹23 | 12 Aug 2026 | 13 Aug 2026 | 1 | +₹1,740 |
| SENSEX · 13 Aug 2026 · 77,000 PutSENSEX2681377000PE · BSE · NRML · 2 FIFO pieces | SHORT | 200 | ₹36 | ₹10 | 10 Aug 2026 | 13 Aug 2026 | 3 | +₹5,245 |
| NIFTY · Aug 2026 · 25,500 CallNIFTY26AUG25500CE · NSE · NRML · 2 FIFO pieces | SHORT | 3,250 | ₹17 | ₹4 | 10 Aug 2026 | 13 Aug 2026 | 3 | +₹40,927 |
| SENSEX · 13 Aug 2026 · 80,000 CallSENSEX2681380000CE · BSE · NRML · 2 FIFO pieces | SHORT | 200 | ₹57 | ₹4 | 10 Aug 2026 | 12 Aug 2026 | 2 | +₹10,615 |
| NIFTY · Aug 2026 · 25,000 CallNIFTY26AUG25000CE · NSE · NRML · 12 FIFO pieces | SHORT | 3,575 | ₹50 | ₹94 | 24 Jul 2026 | 10 Aug 2026 | 17 | −₹1,54,859 |
| NIFTY · Aug 2026 · 24,300 PutNIFTY26AUG24300PE · NSE · NRML · 3 FIFO pieces | SHORT | 2,925 | ₹104 | ₹101 | 06 Aug 2026 | 10 Aug 2026 | 4 | +₹7,917 |
| NIFTY · Aug 2026 FutureNIFTY26AUGFUT · NSE · NRML · 3 FIFO pieces | SHORT | 325 | ₹24,641 | ₹24,600 | 05 Aug 2026 | 10 Aug 2026 | 5 | +₹13,130 |
| NIFTY · Aug 2026 · 23,800 PutNIFTY26AUG23800PE · NSE · NRML · 5 FIFO pieces | SHORT | 2,925 | ₹56 | ₹38 | 03 Aug 2026 | 06 Aug 2026 | 3 | +₹53,020 |
| NIFTY · Aug 2026 · 23,400 PutNIFTY26AUG23400PE · NSE · NRML · 2 FIFO pieces | SHORT | 2,925 | ₹56 | ₹26 | 29 Jul 2026 | 03 Aug 2026 | 5 | +₹85,966 |
| NIFTY · Aug 2026 · 23,000 PutNIFTY26AUG23000PE · NSE · NRML · 3 FIFO pieces | SHORT | 2,925 | ₹48 | ₹28 | 28 Jul 2026 | 29 Jul 2026 | 1 | +₹56,982 |
| NIFTY · Aug 2026 · 22,500 PutNIFTY26AUG22500PE · NSE · NRML · 12 FIFO pieces | SHORT | 5,200 | ₹36 | ₹24 | 06 Jul 2026 | 28 Jul 2026 | 22 | +₹61,529 |
| NIFTY · Aug 2026 · 25,500 CallNIFTY26AUG25500CE · NSE · NRML · 5 FIFO pieces | SHORT | 3,445 | ₹47 | ₹20 | 09 Jul 2026 | 24 Jul 2026 | 15 | +₹92,996 |
| NIFTY · Aug 2026 · 26,000 CallNIFTY26AUG26000CE · NSE · NRML · 5 FIFO pieces | SHORT | 3,575 | ₹32 | ₹22 | 06 Jul 2026 | 08 Jul 2026 | 2 | +₹37,050 |
| NIFTY · Jul 2026 · 25,500 CallNIFTY26JUL25500CE · NSE · NRML · 3 FIFO pieces | SHORT | 3,250 | ₹32 | ₹12 | 22 Jun 2026 | 06 Jul 2026 | 14 | +₹63,934 |
| NIFTY · Jul 2026 · 22,500 PutNIFTY26JUL22500PE · NSE · NRML · 7 FIFO pieces | SHORT | 3,575 | ₹33 | ₹11 | 22 Jun 2026 | 06 Jul 2026 | 14 | +₹79,196 |
| ITC · Jun 2026 · 310 CallITC26JUN310CE · NSE · NRML | SHORT | 1,600 | ₹1 | ₹0 | 08 Jun 2026 | 30 Jun 2026 | 22 | +₹720 |
| BAJAJFINSV · Jun 2026 · 1,800 CallBAJAJFINSV26JUN1800CE · NSE · NRML | SHORT | 250 | ₹6 | ₹0 | 08 Jun 2026 | 29 Jun 2026 | 21 | +₹1,350 |
| NIFTY · Jun 2026 · 25,000 CallNIFTY26JUN25000CE · NSE · NRML · 6 FIFO pieces | SHORT | 3,640 | ₹21 | ₹8 | 15 Jun 2026 | 22 Jun 2026 | 7 | +₹45,604 |
| NIFTY · Jun 2026 · 23,000 PutNIFTY26JUN23000PE · NSE · NRML · 5 FIFO pieces | SHORT | 3,185 | ₹16 | ₹5 | 17 Jun 2026 | 22 Jun 2026 | 5 | +₹34,187 |
| SUNPHARMA · Jun 2026 · 1,900 CallSUNPHARMA26JUN1900CE · NSE · NRML | SHORT | 350 | ₹5 | ₹3 | 08 Jun 2026 | 19 Jun 2026 | 11 | +₹630 |
| NIFTY · Jun 2026 FutureNIFTY26JUNFUT · NSE · NRML | SHORT | 65 | ₹24,090 | ₹24,018 | 18 Jun 2026 | 19 Jun 2026 | 1 | +₹4,713 |
| NIFTY · Jun 2026 · 22,500 PutNIFTY26JUN22500PE · NSE · NRML · 3 FIFO pieces | SHORT | 3,250 | ₹17 | ₹8 | 15 Jun 2026 | 17 Jun 2026 | 2 | +₹28,763 |
| NIFTY · Jun 2026 FutureNIFTY26JUNFUT · NSE · NRML | SHORT | 65 | ₹23,990 | ₹24,015 | 16 Jun 2026 | 17 Jun 2026 | 1 | −₹1,612 |
| NIFTY · Jun 2026 · 23,000 PutNIFTY26JUN23000PE · NSE · NRML · 2 FIFO pieces | SHORT | 2,405 | ₹97 | ₹37 | 12 Jun 2026 | 15 Jun 2026 | 3 | +₹1,42,834 |
| NIFTY · Jun 2026 · 24,000 CallNIFTY26JUN24000CE · NSE · NRML · 6 FIFO pieces | SHORT | 3,250 | ₹95 | ₹229 | 09 Jun 2026 | 15 Jun 2026 | 6 | −₹4,34,421 |
| NIFTY · Jun 2026 · 22,500 PutNIFTY26JUN22500PE · NSE · NRML · 7 FIFO pieces | SHORT | 3,900 | ₹83 | ₹57 | 05 Jun 2026 | 12 Jun 2026 | 7 | +₹1,03,376 |
| NIFTY · Jun 2026 · 24,500 CallNIFTY26JUN24500CE · NSE · NRML · 4 FIFO pieces | SHORT | 3,250 | ₹52 | ₹36 | 03 Jun 2026 | 08 Jun 2026 | 5 | +₹50,697 |
| NIFTY · Jun 2026 · 22,000 PutNIFTY26JUN22000PE · NSE · NRML · 5 FIFO pieces | SHORT | 3,315 | ₹39 | ₹35 | 02 Jun 2026 | 05 Jun 2026 | 3 | +₹12,721 |
| NIFTY · Jun 2026 · 25,000 CallNIFTY26JUN25000CE · NSE · NRML · 5 FIFO pieces | SHORT | 3,705 | ₹28 | ₹21 | 01 Jun 2026 | 03 Jun 2026 | 2 | +₹27,004 |
| NIFTY · 09 Jun 2026 · 23,000 PutNIFTY2660923000PE · NSE · NRML · 5 FIFO pieces | SHORT | 2,470 | ₹45 | ₹31 | 25 May 2026 | 02 Jun 2026 | 8 | +₹35,240 |
| NIFTY · Jun 2026 · 21,500 PutNIFTY26JUN21500PE · NSE · NRML · 4 FIFO pieces | SHORT | 1,950 | ₹51 | ₹22 | 21 May 2026 | 02 Jun 2026 | 12 | +₹56,176 |
| NIFTY · Jun 2026 · 25,500 CallNIFTY26JUN25500CE · NSE · NRML · 2 FIFO pieces | SHORT | 1,950 | ₹38 | ₹12 | 21 May 2026 | 01 Jun 2026 | 11 | +₹50,420 |
| NIFTY · 09 Jun 2026 · 25,000 CallNIFTY2660925000CE · NSE · NRML | SHORT | 975 | ₹22 | ₹8 | 25 May 2026 | 29 May 2026 | 4 | +₹13,211 |
| ITC · May 2026 · 340 CallITC26MAY340CE · NSE · NRML | SHORT | 1,600 | ₹1 | ₹0 | 04 May 2026 | 21 May 2026 | 17 | +₹800 |
| NIFTY · May 2026 · 24,500 CallNIFTY26MAY24500CE · NSE · NRML · 3 FIFO pieces | SHORT | 2,600 | ₹42 | ₹6 | 12 May 2026 | 21 May 2026 | 9 | +₹92,138 |
| NIFTY · May 2026 · 22,500 PutNIFTY26MAY22500PE · NSE · NRML · 8 FIFO pieces | SHORT | 4,225 | ₹23 | ₹9 | 07 May 2026 | 21 May 2026 | 14 | +₹58,721 |
| NIFTY · May 2026 · 25,000 CallNIFTY26MAY25000CE · NSE · NRML · 2 FIFO pieces | SHORT | 2,600 | ₹44 | ₹18 | 11 May 2026 | 12 May 2026 | 1 | +₹66,560 |
| NIFTY · May 2026 · 25,500 CallNIFTY26MAY25500CE · NSE · NRML · 5 FIFO pieces | SHORT | 3,250 | ₹32 | ₹15 | 07 May 2026 | 11 May 2026 | 4 | +₹54,805 |
| NIFTY · 12 May 2026 · 25,000 CallNIFTY2651225000CE · NSE · NRML · 2 FIFO pieces | SHORT | 2,600 | ₹25 | ₹17 | 30 Apr 2026 | 07 May 2026 | 7 | +₹21,190 |
| NIFTY · 12 May 2026 · 23,000 PutNIFTY2651223000PE · NSE · NRML · 2 FIFO pieces | SHORT | 2,600 | ₹20 | ₹4 | 04 May 2026 | 07 May 2026 | 3 | +₹40,560 |
| NIFTY · 12 May 2026 · 22,500 PutNIFTY2651222500PE · NSE · NRML · 6 FIFO pieces | SHORT | 3,575 | ₹27 | ₹8 | 27 Apr 2026 | 04 May 2026 | 7 | +₹69,173 |
| NIFTY · 12 May 2026 · 25,500 CallNIFTY2651225500CE · NSE · NRML · 5 FIFO pieces | SHORT | 5,200 | ₹21 | ₹14 | 27 Apr 2026 | 30 Apr 2026 | 3 | +₹39,370 |
| NIFTY · Apr 2026 · 24,500 CallNIFTY26APR24500CE · NSE · NRML | SHORT | 390 | ₹22 | ₹9 | 24 Apr 2026 | 27 Apr 2026 | 3 | +₹5,187 |
| NIFTY · Apr 2026 · 23,500 PutNIFTY26APR23500PE · NSE · NRML · 5 FIFO pieces | SHORT | 3,575 | ₹36 | ₹6 | 21 Apr 2026 | 27 Apr 2026 | 6 | +₹1,05,749 |
| NIFTY · Apr 2026 · 25,300 CallNIFTY26APR25300CE · NSE · NRML · 2 FIFO pieces | SHORT | 2,600 | ₹16 | ₹6 | 17 Apr 2026 | 23 Apr 2026 | 6 | +₹27,602 |
| NIFTY · Apr 2026 · 23,000 PutNIFTY26APR23000PE · NSE · NRML · 2 FIFO pieces | SHORT | 2,600 | ₹27 | ₹11 | 17 Apr 2026 | 21 Apr 2026 | 4 | +₹42,510 |
| NIFTY · 21 Apr 2026 · 24,700 CallNIFTY2642124700CE · NSE · NRML · 2 FIFO pieces | SHORT | 2,600 | ₹54 | ₹29 | 15 Apr 2026 | 17 Apr 2026 | 2 | +₹66,125 |
| NIFTY · 21 Apr 2026 · 23,600 PutNIFTY2642123600PE · NSE · NRML · 2 FIFO pieces | SHORT | 2,405 | ₹52 | ₹15 | 15 Apr 2026 | 17 Apr 2026 | 2 | +₹87,948 |
| NIFTY · 21 Apr 2026 · 24,500 CallNIFTY2642124500CE · NSE · NRML · 4 FIFO pieces | SHORT | 2,600 | ₹39 | ₹110 | 13 Apr 2026 | 15 Apr 2026 | 2 | −₹1,82,601 |
| NIFTY · 21 Apr 2026 · 22,500 PutNIFTY2642122500PE · NSE · NRML · 5 FIFO pieces | SHORT | 2,600 | ₹30 | ₹6 | 10 Apr 2026 | 15 Apr 2026 | 5 | +₹62,433 |
| NIFTY · 21 Apr 2026 · 25,000 CallNIFTY2642125000CE · NSE · NRML · 3 FIFO pieces | SHORT | 2,275 | ₹25 | ₹9 | 10 Apr 2026 | 13 Apr 2026 | 3 | +₹37,798 |
| NIFTY · 13 Apr 2026 · 23,300 PutNIFTY2641323300PE · NSE · NRML · 4 FIFO pieces | SHORT | 2,405 | ₹64 | ₹30 | 08 Apr 2026 | 10 Apr 2026 | 2 | +₹82,687 |
| NIFTY · 13 Apr 2026 · 24,500 CallNIFTY2641324500CE · NSE · NRML · 5 FIFO pieces | SHORT | 1,950 | ₹47 | ₹15 | 08 Apr 2026 | 10 Apr 2026 | 2 | +₹61,139 |
| NIFTY · 13 Apr 2026 · 24,000 CallNIFTY2641324000CE · NSE · NRML · 2 FIFO pieces | SHORT | 2,405 | ₹47 | ₹193 | 06 Apr 2026 | 08 Apr 2026 | 2 | −₹3,48,969 |
| NIFTY · 13 Apr 2026 · 24,000 PutNIFTY2641324000PE · NSE · NRML | SHORT | 1,755 | ₹302 | ₹292 | 08 Apr 2026 | 08 Apr 2026 | 0 | +₹18,665 |
| NIFTY · 13 Apr 2026 · 22,000 PutNIFTY2641322000PE · NSE · NRML · 2 FIFO pieces | SHORT | 2,405 | ₹72 | ₹10 | 07 Apr 2026 | 08 Apr 2026 | 1 | +₹1,49,110 |
| NIFTY · 13 Apr 2026 · 21,500 PutNIFTY2641321500PE · NSE · NRML · 2 FIFO pieces | SHORT | 2,405 | ₹61 | ₹30 | 06 Apr 2026 | 07 Apr 2026 | 1 | +₹73,996 |
| NIFTY · 07 Apr 2026 · 23,000 CallNIFTY2640723000CE · NSE · NRML · 3 FIFO pieces | SHORT | 2,405 | ₹92 | ₹151 | 02 Apr 2026 | 06 Apr 2026 | 4 | −₹1,43,228 |
| NIFTY · 07 Apr 2026 · 22,400 PutNIFTY2640722400PE · NSE · NRML · 2 FIFO pieces | SHORT | 2,405 | ₹116 | ₹52 | 06 Apr 2026 | 06 Apr 2026 | 0 | +₹1,53,985 |
| NIFTY · 07 Apr 2026 · 22,000 PutNIFTY2640722000PE · NSE · NRML · 6 FIFO pieces | SHORT | 2,925 | ₹120 | ₹45 | 25 Mar 2026 | 06 Apr 2026 | 12 | +₹2,18,481 |
| NIFTY · 07 Apr 2026 · 23,500 CallNIFTY2640723500CE · NSE · NRML · 3 FIFO pieces | SHORT | 2,600 | ₹90 | ₹20 | 30 Mar 2026 | 02 Apr 2026 | 3 | +₹1,80,934 |
| NIFTY · 07 Apr 2026 · 24,000 CallNIFTY2640724000CE · NSE · NRML · 2 FIFO pieces | SHORT | 2,405 | ₹88 | ₹29 | 27 Mar 2026 | 30 Mar 2026 | 3 | +₹1,41,989 |
| NIFTY · 07 Apr 2026 · 24,500 CallNIFTY2640724500CE · NSE · NRML · 5 FIFO pieces | SHORT | 2,925 | ₹43 | ₹33 | 24 Mar 2026 | 27 Mar 2026 | 3 | +₹29,130 |
| NIFTY · 07 Apr 2026 · 21,000 PutNIFTY2640721000PE · NSE · NRML · 4 FIFO pieces | SHORT | 2,925 | ₹83 | ₹48 | 24 Mar 2026 | 25 Mar 2026 | 1 | +₹1,02,632 |
| NIFTY · 24 Mar 2026 · 23,200 CallNIFTY2632423200CE · NSE · NRML · 3 FIFO pieces | SHORT | 2,275 | ₹36 | ₹7 | 23 Mar 2026 | 24 Mar 2026 | 1 | +₹66,414 |
| NIFTY · 24 Mar 2026 · 22,000 PutNIFTY2632422000PE · NSE · NRML · 2 FIFO pieces | SHORT | 1,950 | ₹55 | ₹1 | 23 Mar 2026 | 24 Mar 2026 | 1 | +₹1,04,891 |
| NIFTY · 24 Mar 2026 · 22,500 CallNIFTY2632422500CE · NSE · NRML · 2 FIFO pieces | SHORT | 1,755 | ₹233 | ₹283 | 23 Mar 2026 | 23 Mar 2026 | 0 | −₹88,855 |
| NIFTY · 24 Mar 2026 · 22,500 PutNIFTY2632422500PE · NSE · NRML · 6 FIFO pieces | SHORT | 2,080 | ₹60 | ₹171 | 18 Mar 2026 | 23 Mar 2026 | 5 | −₹2,31,670 |
| NIFTY · Mar 2026 · 22,500 PutNIFTY26MAR22500PE · NSE · NRML · 4 FIFO pieces | SHORT | 2,600 | ₹73 | ₹278 | 18 Mar 2026 | 23 Mar 2026 | 5 | −₹5,32,162 |
| NIFTY · Mar 2026 · 23,000 CallNIFTY26MAR23000CE · NSE · NRML · 2 FIFO pieces | SHORT | 910 | ₹225 | ₹212 | 23 Mar 2026 | 23 Mar 2026 | 0 | +₹11,508 |
| NIFTY · 24 Mar 2026 · 23,800 CallNIFTY2632423800CE · NSE · NRML | SHORT | 1,560 | ₹39 | ₹8 | 20 Mar 2026 | 23 Mar 2026 | 3 | +₹48,828 |
| NIFTY · Mar 2026 · 24,000 CallNIFTY26MAR24000CE · NSE · NRML | SHORT | 1,300 | ₹62 | ₹27 | 19 Mar 2026 | 23 Mar 2026 | 4 | +₹45,503 |
| NIFTY · 24 Mar 2026 · 24,000 CallNIFTY2632424000CE · NSE · NRML | SHORT | 1,560 | ₹32 | ₹21 | 20 Mar 2026 | 20 Mar 2026 | 0 | +₹16,692 |
| NIFTY · Mar 2026 · 24,500 CallNIFTY26MAR24500CE · NSE · NRML · 3 FIFO pieces | SHORT | 2,275 | ₹44 | ₹19 | 17 Mar 2026 | 19 Mar 2026 | 2 | +₹55,406 |
| NIFTY · 24 Mar 2026 · 24,500 CallNIFTY2632424500CE · NSE · NRML · 2 FIFO pieces | SHORT | 975 | ₹27 | ₹7 | 18 Mar 2026 | 19 Mar 2026 | 1 | +₹20,040 |
| NIFTY · Mar 2026 · 22,000 PutNIFTY26MAR22000PE · NSE · NRML · 3 FIFO pieces | SHORT | 2,275 | ₹75 | ₹38 | 17 Mar 2026 | 18 Mar 2026 | 1 | +₹83,028 |
| NIFTY · 17 Mar 2026 · 23,000 PutNIFTY2631723000PE · NSE · NRML · 3 FIFO pieces | SHORT | 2,275 | ₹82 | ₹33 | 09 Mar 2026 | 17 Mar 2026 | 8 | +₹1,11,608 |
| NIFTY · 17 Mar 2026 · 23,600 CallNIFTY2631723600CE · NSE · NRML · 3 FIFO pieces | SHORT | 2,275 | ₹47 | ₹9 | 16 Mar 2026 | 17 Mar 2026 | 1 | +₹85,781 |
| NIFTY · 17 Mar 2026 · 22,500 PutNIFTY2631722500PE · NSE · NRML · 5 FIFO pieces | SHORT | 1,950 | ₹23 | ₹21 | 10 Mar 2026 | 16 Mar 2026 | 6 | +₹4,784 |
| NIFTY · 17 Mar 2026 · 24,500 CallNIFTY2631724500CE · NSE · NRML · 2 FIFO pieces | SHORT | 1,690 | ₹38 | ₹14 | 12 Mar 2026 | 13 Mar 2026 | 1 | +₹39,826 |
| NIFTY · 17 Mar 2026 · 25,000 CallNIFTY2631725000CE · NSE · NRML · 4 FIFO pieces | SHORT | 1,820 | ₹45 | ₹11 | 09 Mar 2026 | 12 Mar 2026 | 3 | +₹62,741 |
| NIFTY · 17 Mar 2026 · 25,200 CallNIFTY2631725200CE · NSE · NRML | SHORT | 1,300 | ₹15 | ₹14 | 11 Mar 2026 | 11 Mar 2026 | 0 | +₹2,340 |
| NIFTY · 10 Mar 2026 · 23,700 PutNIFTY2631023700PE · NSE · NRML · 2 FIFO pieces | SHORT | 1,625 | ₹72 | ₹1 | 05 Mar 2026 | 10 Mar 2026 | 5 | +₹1,15,245 |
| NIFTY · 10 Mar 2026 · 24,500 CallNIFTY2631024500CE · NSE · NRML | SHORT | 1,625 | ₹32 | ₹2 | 09 Mar 2026 | 10 Mar 2026 | 1 | +₹48,263 |
| NIFTY · 10 Mar 2026 · 24,400 CallNIFTY2631024400CE · NSE · NRML | SHORT | 1,625 | ₹57 | ₹54 | 09 Mar 2026 | 09 Mar 2026 | 0 | +₹4,469 |
| NIFTY · Mar 2026 · 24,000 PutNIFTY26MAR24000PE · NSE · NRML · 6 FIFO pieces | SHORT | 2,470 | ₹98 | ₹672 | 24 Feb 2026 | 09 Mar 2026 | 13 | −₹14,18,219 |
| NIFTY · 10 Mar 2026 · 25,200 CallNIFTY2631025200CE · NSE · NRML | SHORT | 975 | ₹44 | ₹6 | 05 Mar 2026 | 09 Mar 2026 | 4 | +₹36,953 |
| NIFTY · Mar 2026 · 25,500 CallNIFTY26MAR25500CE · NSE · NRML · 3 FIFO pieces | SHORT | 1,690 | ₹144 | ₹59 | 04 Mar 2026 | 09 Mar 2026 | 5 | +₹1,42,529 |
| NIFTY · 10 Mar 2026 · 25,000 CallNIFTY2631025000CE · NSE · NRML | SHORT | 975 | ₹78 | ₹94 | 04 Mar 2026 | 05 Mar 2026 | 1 | −₹15,798 |
| NIFTY · Mar 2026 FutureNIFTY26MARFUT · NSE · NRML · 2 FIFO pieces | LONG | 130 | ₹24,670 | ₹24,719 | 04 Mar 2026 | 05 Mar 2026 | 1 | +₹6,487 |
| NIFTY · 10 Mar 2026 · 23,800 PutNIFTY2631023800PE · NSE · NRML · 7 FIFO pieces | SHORT | 1,625 | ₹90 | ₹63 | 02 Mar 2026 | 05 Mar 2026 | 3 | +₹44,736 |
| NIFTY · Mar 2026 · 25,000 CallNIFTY26MAR25000CE · NSE · NRML · 3 FIFO pieces | SHORT | 1,040 | ₹263 | ₹340 | 04 Mar 2026 | 04 Mar 2026 | 0 | −₹79,658 |
| NIFTY · Mar 2026 · 26,000 CallNIFTY26MAR26000CE · NSE · NRML | SHORT | 975 | ₹68 | ₹58 | 02 Mar 2026 | 04 Mar 2026 | 2 | +₹9,493 |
| NIFTY · 10 Mar 2026 · 25,900 CallNIFTY2631025900CE · NSE · NRML · 2 FIFO pieces | SHORT | 975 | ₹15 | ₹9 | 02 Mar 2026 | 04 Mar 2026 | 2 | +₹5,314 |
| NIFTY · 02 Mar 2026 · 24,700 PutNIFTY2630224700PE · NSE · NRML · 2 FIFO pieces | SHORT | 1,105 | ₹11 | ₹0 | 26 Feb 2026 | 02 Mar 2026 | 4 | +₹12,191 |
| NIFTY · Mar 2026 · 27,000 CallNIFTY26MAR27000CE · NSE · NRML · 3 FIFO pieces | SHORT | 1,820 | ₹21 | ₹13 | 24 Feb 2026 | 02 Mar 2026 | 6 | +₹15,633 |
| NIFTY · 02 Mar 2026 · 26,000 CallNIFTY2630226000CE · NSE · NRML | SHORT | 845 | ₹10 | ₹1 | 26 Feb 2026 | 02 Mar 2026 | 4 | +₹7,521 |
| NIFTY · 02 Mar 2026 · 26,200 CallNIFTY2630226200CE · NSE · NRML | SHORT | 780 | ₹7 | ₹6 | 26 Feb 2026 | 26 Feb 2026 | 0 | +₹1,170 |
| NIFTY · Mar 2026 · 24,000 PutNIFTY26MAR24000PE · NSE · NRML | LONG | 65 | ₹52 | ₹52 | 24 Feb 2026 | 24 Feb 2026 | 0 | −₹13 |
| NIFTY · Feb 2026 · 26,700 CallNIFTY26FEB26700CE · NSE · NRML · 5 FIFO pieces | SHORT | 1,235 | ₹60 | ₹1 | 03 Feb 2026 | 24 Feb 2026 | 21 | +₹73,310 |
| NIFTY · Feb 2026 · 24,700 PutNIFTY26FEB24700PE · NSE · NRML · 5 FIFO pieces | SHORT | 1,235 | ₹61 | ₹1 | 03 Feb 2026 | 24 Feb 2026 | 21 | +₹73,528 |
| NIFTY · Feb 2026 · 25,900 CallNIFTY26FEB25900CE · NSE · NRML | SHORT | 325 | ₹64 | ₹321 | 01 Feb 2026 | 03 Feb 2026 | 2 | −₹83,437 |
| NIFTY · Feb 2026 · 24,500 PutNIFTY26FEB24500PE · NSE · NRML | SHORT | 195 | ₹85 | ₹56 | 01 Feb 2026 | 03 Feb 2026 | 2 | +₹5,649 |
| NIFTY · Feb 2026 · 23,700 PutNIFTY26FEB23700PE · NSE · NRML · 3 FIFO pieces | SHORT | 325 | ₹38 | ₹27 | 23 Jan 2026 | 03 Feb 2026 | 11 | +₹3,676 |
